Bezárás
VII. FRT.HU Kupa 1. forduló utáni eredmények - 2010.04.10.

Ezt az oldalt indulása óta 30 alkalommal nézték meg.

Rajtsz. Név Autó Kat. Egyesület Összidő Legrosszabb kör nem számít
17 ifj. Kovács Attila Mitsubushi EVO VI H/8 06:52.433 03:28.289 03:26.406 03:26.027
33 Kovács Attila Mitsubishi  EVO VII H/8 06:53.854 03:28.930 03:24.924 10:00.000
54 Nagyszegi Bence Opel Kadett H/6 FRT 07:03.490 03:31.635 03:31.855 03:33.377
61 Székely Zsolt BMW M3 H/7 One Target 07:12.713 03:36.131 03:36.582 03:43.682
4 Nagyszegi Bence Opel Kadett H/10 FRT 07:17.445 03:31.464 03:35.981 03:36.081
7 Székely Zsolt BMW M3 + One Target 07:21.966 03:40.067 04:04.982 03:41.899
74 Czeilinger Roland - Pásztor Orsi Subaru Impreza H/8 07:23.728 03:44.192 03:39.536 03:55.219
69 Varsányi Gábor - Bödi Attila BMW 3E30 H/7 07:25.610 03:42.780 03:42.830 03:45.844
49 Ruzsa Gábor - Németh Melissa Mazda RX-8 H/6 07:26.532 03:44.583 03:45.525 03:41.949
38 Nyéki Kornél Opel Corsa H/4 OTM 07:27.615 03:45.685 03:41.930 10:00.000
45 Mihalik János - Mihalik Dániel Lada H/5 07:28.075 03:45.745 03:45.234 03:42.841
75 Hoffmann Zoltán - Hoffmann Péter Suzuki Swift H/2 07:32.791 03:47.507 03:45.284 10:00.000
14 Ruzsa Gábor - Németh Melissa Mazda RX-8 + 07:35.555 03:48.018 03:48.519 03:47.537
8 Müller János Opel Corsa H/4 OTM 07:40.221 03:52.894 03:47.327 05:56.683
65 Deli attila Suzuki Swift H/2 Ilos Motosport 07:40.462 03:55.549 03:51.693 03:48.769
71 Gróf Richárd - Nagy Márkó Suzuki Swift H/2 Szépfiúk Rally Team 07:45.621 03:57.532 03:52.505 03:53.116
13 Ilosvay Péter - Szentgyörgyi Fanni Suzuki Swift H/2 Ilos Motorsport 07:46.631 03:58.222 03:55.989 03:50.642
32 Pólih Sándor - id. Pólih Sándor Opel Kadett H/6 07:49.396 05:18.828 03:47.708 04:01.688
34 Siroki Zoltán - Ilosvai Péter Suzuki swift H/2 Ilos Motosport 07:50.566 03:56.670 07:36.236 03:53.896
28 Csonka Zoltán - Bányai Márton Lada 2107 H/5 07:51.047 03:54.307 03:58.002 03:56.740
51 Hegedűs Béla Fiat Punto H/6 Lidérc RallyT 07:55.203 04:02.579 03:52.624 05:42.903
21 Gróf Richárd - Nagy Márkó Suzuki Swift H/10 Szépfiúk Rally Team 07:55.535 04:00.436 03:56.881 03:58.654
29 Szentgyörgyi Fanni - Ilosvay Péter Suzuki Swift H/2 07:56.326 04:03.750 03:59.525 03:56.801
58 Forgó Zoltán Audi Coupe H/7 07:56.505 04:03.570 03:59.364 03:57.141
30 Kern István - Székely Márton Lada 2105-3 H/5 07:57.578 04:01.317 03:59.705 03:57.873
12 Várszegi Ádám - Várszegi Zoltán Lada 2107 H/5 08:00.019 04:08.067 04:00.405 03:59.614
57 ifj. Németh József - Szabó Dávid Mazda 323 H/6 Balfék SE 08:00.901 04:01.717 04:03.069 03:59.184
31 Várszegi Zoltán - Várszegi Ádám Lada 2107 H/5 08:01.402 04:01.948 04:00.886 04:00.516
59 Szatmári Sándor - Szatmáriné Szabó Andrea BMW E30 H/7 Barasásokk 08:02.043 04:06.565 04:01.457 04:00.586
10 Szentgyörrgyi Fanni - Ilosvay Péter Suzuki swift H/9 Ilos Motorsport 08:02.664 04:02.990 04:06.484 03:59.674
9 Vincze Ágnes - Vincze István Opel Corsa H/9 Zsiga Retro Team 08:03.635 04:04.982 04:05.784 03:58.653
47 Dr. Kapitány VW Golf H/6 08:03.785 04:10.540 04:39.723 03:53.245
76 Szabó Árpád - ifj. Szabó Árpád Lada 2103 H/5 08:03.885 04:01.787 04:02.098 04:04.882
60 Zamecz Lajos - Zamecz Norbert BMW 325 H/7 08:05.458 04:04.361 04:02.809 04:02.649
62 Bálint Dezsö - Jozsa Zoltán BMW E30 H/7 Balfék SE 08:06.529 04:03.880 04:18.411 04:02.649
44 Geidl Róbert - Geidl Tamás Lada 2105 H/5 Barabásokk 08:08.542 04:07.186 04:04.772 04:03.770
52 Vadász László - Fikó József BMW 318i H/6 Vadász Cabrio ASE 08:09.584 04:04.291 04:05.293 04:27.565
23 Kamacsi Gyula Lada 15005 H/3 08:09.824 04:11.592 04:05.413 04:04.411
68 Ámon Olvér - Répási Attila Mercedes E300 H/7 08:10.765 04:06.264 04:09.589 04:04.501
78 Pencz Tamás - Latyák Éva lada 2101 H/5 08:11.556 04:13.544 04:06.464 04:05.092
53 Peitler Zsolt - Buzás Ferenc BMW E30 H/6 08:14.941 04:08.317 04:09.789 04:06.624
67 Farkas László - Németh József VW Golf H/8 Balfék 08:18.347 04:09.459 04:12.363 04:08.888
42 Dreysier Zoltán - Frikk Attila Lada 2101 H/5 08:19.779 04:24.420 04:07.686 04:12.093
46 Németh Gábor - Thuróczy Dávid Lada 2105 H/5 Albert Rally Team 08:19.878 04:18.793 04:11.822 04:08.056
72 Izsóf József - Ágó Csilla Lada 1200 H/8 08:22.573 04:04.933 04:20.414 04:17.640
64 Nyesö István BMW 327i H/7 08:23.454 04:08.618 04:31.800 04:14.836
2 Dreysier Zsolt - Frikk Attila Lada 2101 H/5 08:24.716 04:16.529 04:10.841 04:08.187
41 Porcza Norbert - Koblász Gábor Skoda 130LR H/4 MH Motosport 08:25.867 04:14.075 04:14.156 04:11.792
37 Buzás Ferenc - Peitler Zsolt BMW E32 H/6 08:29.083 04:27.825 04:14.967 04:14.116
18 Porcza Norbert - Koblász Gábor Skoda 130LR H/6 HM Motosport 08:29.182 04:15.087 04:14.095 04:22.878
63 Szöke Elöd - Szabó Viktor BMW E30 H/7 Balfék SE 08:33.859 04:16.799 04:17.060 04:21.405
55 Németh József - ifj. Németh József VW Golf H/6 Balfék 08:33.945 10:00.750 04:13.004 04:10.941
22 Molnár Tibor Honda Civic H/4 Molnár-Killik Motosport 08:35.151 04:22.447 04:19.103 04:16.048
56 Csiszár László - Mazán Barbara Opel Crosa H/6 GLT 08:35.190 07:45.750 04:15.086 04:20.104
77 Csunderlik Csaba Lada 2105 H/5 Barabásokk Team 08:35.641 04:22.217 04:13.424 10:00.000
27 Barabás György Lada H/3 Barabásokk 08:35.702 04:20.945 04:17.751 04:17.951
6 Bohn Péter - Markovits Balázs Trabant 601 H/1 Itiner 08:38.146 04:23.559 04:20.145 04:18.001
66 Fórizs László - Kovács László VW Golf H/8 Balfék 08:43.964 04:22.918 04:19.703 04:21.046
16 Baver Bence - Baver Tamás Mercedes 190E H/10 08:50.632 04:26.714 04:25.381 04:25.251
96 Zamecz Lajos - Zamecz Norbert BMW 325 + 08:57.133 04:32.853 04:28.807 04:28.326
11 Filep István- Masercsák Réka Trabant Limuzin H/1 08:58.564 04:28.506 04:30.079 04:30.058
36 Fenyvesi Zsolt - Csiszár László Opel Corsa H/4 GLT 08:58.975 04:37.389 04:31.881 04:27.094
20 id. Pólik Sándor Opel Kadett H/6 08:59.575 04:27.484 04:36.757 04:32.091
24 Ber Nóbert - Mazán András Opel Corsa H/2 GLT 09:00.287 04:42.736 04:31.751 04:28.536
3 ifj. Peitler Zsolt - Peitler Zsolt BMW E30 H/10 09:05.895 04:37.109 04:33.934 04:31.961
1 Vargacz Péter Lada 21011 + 09:06.366 04:29.278 04:37.088 10:00.000
15 Diamant Péter - Pásztor Vivien Trabant 601RS H/1 09:07.818 04:37.609 04:33.553 04:34.265
48 Varga Zoltán - Dávid Sándor BMW 318 H/6 HSZR 09:37.971 04:58.649 05:01.603 04:39.322
73 Pintér Zoltán - Vincze Zoltán Lada 2107 H/5 Szentes ASC 10:27.341 04:18.471 06:08.870 10:00.000
70 Szajbert Patrik - Králik István BMW 525i H/7 Pánik 14:13.064 04:13.064 10:00.236 10:00.000
43 Barabás Márió - Barabás Olivér Lada 2101 H/5 Barabásokk 15:20.520 05:20.520 10:00.236 10:00.000
5 Laczkó Levente - Laczkó Hunor Suzuki Swift GTI H/10 Diamond Racing Team 15:38.577 05:38.577 10:00.236 10:00.000
26 Vécsi István - Bársony Tamás Lada 2105 H/3 Zsiga Retro Team 16:34.217 06:34.217 10:00.236 10:00.000
19 Pap Zoltán - Csányi Anett Suzuki Swift H/2 Szinkron 20:00.236 10:00.750 10:00.236 10:00.000
25 Laczkó Lehel - Laczkó Hunor Suzuki Swift H/10 Diamond Racing Team 20:00.236 10:00.750 10:00.236 10:00.000
35 Laczkó Lehel - Laczkó Hunor Suzuki Swift H/2 20:00.236 10:00.750 10:00.236 10:00.000
39 Gál Balázs Suzuki swift H/2 Szinkron 20:00.236 10:00.750 10:00.236 10:00.000
40 Barka Gábor - Aradi Tomi Suzuki Swift H/2 Szinkron 20:00.236 10:00.750 10:00.236 10:00.000
50 Laczkó Levente - Laczkó Hunor Suzuki Swift H/2 20:00.236 10:00.750 10:00.236 10:00.000