Bezárás
VII. FRT.HU Kupa 10. forduló utáni eredmények - 2011.01.15.

Ezt az oldalt indulása óta 44 alkalommal nézték meg.

Rajtsz. Név Autó Kat. Egyesület Összidő
96 Csik Zoltán - Bozóki Andrea SUBARU Impreza H/8 03:17.885 03:13.248 03:16.964 06:30.212
69 Csik Zoltán - Bozóki Andrea SUBARU Impreza H/8 03:20.258 03:14.950 03:19.897 06:34.847
71 Batos Csaba - Bartos János MITSUBITSHI Evo6 H/8 03:24.584 03:13.759 09:53.103 06:38.343
86 Juhász Csaba - Juhász Zsolt MITSUBITSHI Evo + Juhász Racing Team 03:25.155 03:21.710 03:19.557 06:41.267
67 Juhász Csaba MITSUBITSHI Evo + 11:03.354 03:19.427 03:21.890 06:41.317
76 Juhász Csaba MITSUBITSHI + 03:27.479 03:21.860 03:19.987 06:41.847
9 Domokos - Yoko MITSUBITSHI Lancer H/8 03:30.833 03:17.224 09:53.103 06:48.057
81 Varsányi Gergely - Fényi Anna BMW e30 H/7 Tag Racing 03:37.773 03:28.700 03:27.909 06:56.609
87 Bartos Csaba - Bartos János MITSUBITSHI Evo6 H/8 03:17.174 03:42.560 09:53.103 06:59.734
60 Kovács Richárd BMW Coupa H/7 Tag Racing 03:34.379 03:34.298 03:26.436 07:00.734
79 Yoko - Domokos MITSUBITSHI Lancer H/8 03:36.982 03:31.104 09:53.103 07:08.086
72 Kókai Gábor LADA H/11 03:40.316 03:33.787 03:34.679 07:08.466
49 Dékány János - Lencsés Zsolt LADA VFST H/5 03:38.955 03:30.222 03:41.338 07:09.177
13 Lujó BMW M3 H/7 Tag Racing 03:40.678 03:37.242 03:37.332 07:14.574
97 Aczél András - Víg Richárd MITSUBITSHI Evo9 H/8 A&M Rally Team 03:38.805 03:36.902 09:53.103 07:15.707
18 Barna Gábor - Aradi Tibor SUZUKI Swift H/2 Szincron SE 03:56.360 03:39.296 03:36.932 07:16.228
50 Zamecz Lajos - Zamecz Norbertű BMW 325 H/7 Tag Racing 03:47.317 03:37.974 03:38.374 07:16.348
12 Laczkó Levente - Laczkó Hunor SUZUKI Swift H/10 03:47.587 03:39.115 03:37.652 07:16.767
28 Laczkó Lehel - Monori Máté SUZUKI Swift H/2 Diamond Racing 03:54.077 03:40.648 03:36.882 07:17.530
65 Erdélyi László - Tóth Zoltán LADA VFTS H/5 04:06.545 03:36.632 03:40.998 07:17.630
2 Laczkó Lehel - Monori Máté SUZUKI Swift H/10 Diamond Racing 03:48.017 03:39.105 03:40.016 07:19.121
33 Major Benedek SUZUKI Swift H/4 GFS 03:49.541 03:41.388 03:38.103 07:19.491
47 Márton Ádám - Csirmaz Brúnó HONDA Civic H/4 Lóerő SE 11:03.354 03:41.268 03:38.614 07:19.882
23 Burkus Egon Polski H/4 GFS Motorsport 03:55.739 03:37.723 03:42.220 07:19.943
5 Müller János OPEL Corsa H/4 Tag Racing 03:41.308 03:38.724 03:55.799 07:20.032
41 Laczkó Levente - Lackó Hunor SUZUKI Swift H/2 Diamond Racing 03:49.450 03:39.035 03:42.500 07:21.535
39 Tim Gábor Polski H/4 GFS Motorsport 03:49.720 03:39.195 03:42.841 07:22.036
44 Csonka Zotlán - Bányai Márton LADA 2107 H/11 Barabásokk 03:50.412 03:40.928 03:42.340 07:23.268
74 Aczél József - Aczél András MITSUBITSHI H/8 A&M Rally Team 03:43.021 03:30.533 09:53.103 07:23.554
42 Tomi SUZUKI Ignis + 03:44.794 03:38.805 03:49.540 07:23.599
4 Nagy Zoltán - Nagy Kristóf OPEL Omega H/7 GFS 03:48.319 03:40.347 03:43.311 07:23.658
38 Dansi Tibor - Demjén Péter LADA 2107 H/5 Danis Racing Team 03:54.197 03:43.261 03:40.607 07:23.868
54 Tóth Zoltán - Erdályi László LADA VFTS H/5 04:04.631 03:41.228 03:43.241 07:24.469
35 Nyéki Kornél OPEL Corsa H/4 Tag Racing 03:40.788 09:59.392 03:44.063 07:24.851
22 Major Benedek Polski H/10 GFS 03:56.119 03:44.403 03:40.537 07:24.940
8 Major Benedek Polski H/4 GFS 04:14.536 03:47.978 03:40.427 07:28.405
59 SZabó Miklós - Balogh Péter BMW E30 H/7 03:53.235 03:45.304 03:43.732 07:29.036
58 Tokaji Tamás - Wesselényi László BMW 3251 H/7 Jabba Racing Team 03:53.086 03:44.953 03:44.743 07:29.696
53 Nagy Péter - Nagy Kristóf OPEL Omega H/10 GFS 03:47.227 03:43.050 04:05.152 07:30.277
30 Nagy Péter - Nagy Zoltán OPEL Omega H/10 GFS 03:50.251 03:45.634 03:44.653 07:30.287
46 Dr. László OPEL Astra H/4 03:49.360 03:47.157 03:43.932 07:31.089
61 Viki SUZUKI Ignis + max1motul Racing 03:50.742 03:43.241 03:48.288 07:31.529
34 Szabó János HONDA Civic H/4 04:02.058 03:46.686 03:44.913 07:31.599
48 Mihalik János - Mihalik Dániel LADA H/11 03:48.779 03:44.142 03:50.001 07:32.921
62 Forgó Zoltán Audi Coupe H/7 03:53.666 03:57.481 03:42.940 07:36.606
75 Marossy Zsolt - Bandár Bianka VW Golf H/10 A&M Rally Team 04:01.787 03:50.061 03:48.058 07:38.119
6 Szentgyörgyi Fanni - Szentgyörgyi László SUZUKI Swift H/9 Ilos Motorsport 04:05.403 03:51.784 03:47.057 07:38.841
88 Marossy Zsolt - Bandár Bianka VW Golf H/6 A&M Rally Team 03:52.524 03:46.916 03:52.544 07:39.440
19 Geri SUZUKI Ignis + max1motul Racing 03:54.347 03:45.384 03:59.214 07:39.731
80 Fényi Anna - Varsányi Gergely BMW e30 H/9 Tag Racing 04:12.553 03:52.654 03:47.097 07:39.751
36 Filler István - Kátai Zoltán HONDA Civic H/4 Filler Rally Team 04:15.107 03:50.962 03:50.862 07:41.824
45 Barabás György - Csonka Zotlán LADA 2105 H/3 Barabásokk 04:02.559 03:52.073 03:51.633 07:43.706
20 Karmacsi Gyula - Karmacsi Éva Valéria LADA H/3 04:01.187 03:51.343 03:52.564 07:43.907
7 Csirmaz Brúnó - Márton Ádám HONDA Civic H/10 Lóerő SE 04:02.569 03:57.262 03:47.317 07:44.579
98 Koblász Gábor - Porcza Norbert SKODA H/2 03:59.084 03:49.790 03:56.840 07:46.630
70 Varga Zoltán - Fabók Fanni VW Golf H/8 H.SZ.R. 04:15.827 03:54.687 03:53.065 07:47.752
77 Porcza Norbert - Koblász Gábor SKODA 130l H/4 HM Motorsport 04:24.451 03:53.476 03:56.500 07:49.976
27 Kovács Attila - Csizmarin Lajos LADA Samara H/3 03:56.900 03:53.436 09:53.103 07:50.336
43 Nagy László - Molnár Ádám NISSAN Skyline R34 H/8 04:16.849 03:55.649 03:56.450 07:52.099
73 Varga Zoltán - Debreczeni Attila VW Golf H/7 H.SZ.R. 04:00.115 03:56.380 03:57.872 07:54.252
95 Zamecz Norbert - Zamecz Lajos BMW 325 H/10 Tag Racing 04:09.369 04:12.483 03:47.997 07:57.366
29 Ropai Ferenc - Haluska József LADA 2105 H/3 04:07.816 04:00.696 03:57.381 07:58.077
25 Szabó Bálint - Kiss Tamás LADA H/3 Szincron SE 04:05.473 04:00.556 03:58.743 07:59.299
11 Káré László - Láng Rolnad LADA VFTS H/3 04:21.446 04:01.878 03:59.724 08:01.602
31 Turi Bettina - Radó István HONDA Civic H/9 Miss Rally Team 04:09.129 04:03.500 03:59.654 08:03.154
14 Nagy László - Molnár Ádám NISSAN Skyline R34 + 04:42.326 03:56.951 04:06.765 08:03.716
26 Káré Gergő - Mácsai Martin LADA VFTS H/3 04:32.121 04:02.218 04:03.180 08:05.398
63 Turi Dániel - Radó István HONDA Civic H/10 Rado Rally Team 04:12.303 04:04.562 04:02.198 08:06.760
57 Németh József - Ifj. Németh József VW Golf H/6 Balfék 04:22.257 04:00.987 04:06.405 08:07.392
83 Zalai Roland - Rálik Roland LADA 2107 H/11 Zalai Racing Team 04:15.488 03:57.161 09:53.103 08:12.649
32 Vér Róbert - Szabó Brigitta VW Golf H/4 Szincron SE 09:39.193 04:10.150 04:03.430 08:13.580
3 Madarasi Irisz - Radó István HONDA Civic H/9 Miss Rally Team 04:23.579 04:11.712 04:03.050 08:14.762
92 Zalai Roland - Ralik Roland LADA 2107 H/11 Zalai Racing Team 04:09.869 04:07.596 09:53.103 08:17.465
37 Tátrai Béla FORD RS Escort H/6 Teltsch 04:18.802 04:15.918 04:06.615 08:22.533
78 Nagy Ferenc MAZDA 323f H/2 FRT 04:19.373 04:08.197 04:14.927 08:23.124
24 Marti Csaba - Marti Levente TRABANT 1.1 H/2 04:25.001 04:15.157 04:21.696 08:36.853
68 Bohn Péter - Kovács Sándor TRABANT 601RS H/1 A-Truck Team 04:30.119 04:18.171 04:18.922 08:37.093
40 Papp Arnold - Szabó Árpád LADA H/5 04:29.728 04:08.808 04:54.052 08:38.536
17 Czabajszki Pálma - Radó István HONDA Civic H/9 Miss Rally Team 04:41.946 04:25.892 04:15.978 08:41.870
21 Proksa János - Proksa Róbert LADA H/3 04:32.002 04:23.238 04:22.117 08:45.355
16 Filep István - Majercsák Réka TRABANT Limuzin H/1 04:33.193 04:20.885 04:25.242 08:46.127
15 Elek Attila - Széplaki Balázs LADA H/10 04:56.176 04:44.189 04:43.167 09:27.356
66 Giczi Antal - Oravecz Angéla MITSUBISHI Lancer H/8 11:03.354 04:27.254 05:03.136 09:30.390
10 Dudás Szilvia - Fiel László RENAULT Clio + 04:56.496 04:51.509 04:41.715 09:33.224
99 Ifj. Kovács Attila BMW V8 H/8 Tag Racing 05:00.753 09:59.392 04:35.116 09:35.869
56 Basa Zsolt - Szappanos Zoltán TRABANT 601 H/1 04:53.291 05:15.253 04:51.979 09:45.270
82 Kovács Attila BMW V8 + Tag Racing 06:31.563 05:17.626 05:48.651 11:06.277
64 Vécsi István - Bársony Tamás LADA 2105 H/3 Zsiga Retro Team 04:27.455 09:59.392 09:53.103 14:20.558
1 Nagyszegi Bence - Kapitány Zoltán OPEL Kadett GSI H/10 11:03.354 09:59.392 09:53.103 19:52.495
51 Nagyszegi Bence OPEL Kadett H/6 FRT 11:03.354 09:59.392 09:53.103 19:52.495
52 Id. Pólik Sándor OPEL H/6 11:03.354 09:59.392 09:53.103 19:52.495
55 Pólik Sándor - Pólik Sanyika OPEL H/6 11:03.354 09:59.392 09:53.103 19:52.495