Bezárás
VII. FRT.HU Kupa 11. forduló utáni eredmények - 2011.02.12.

Ezt az oldalt indulása óta 25 alkalommal nézték meg.

Rajtsz. Név Autó Kat. Egyesület Összidő
74 ifj. Kovács Attila Mitsubishi Evo H/8 TAG Racing 03:32.866 03:29.541 09:29.359 07:02.407
65 Csík Zoltán - Bozóki Andrea Subaru Impreza H/8 - 03:38.695 03:36.731 03:34.198 07:10.929
91 Lukács Kornél - Mesterházi márk Citroen C2 + - 03:40.076 03:37.893 03:35.630 07:17.969
66 Pénzes Zsolt Mitsubishi Evo IX. + - 03:39.185 03:39.306 09:29.359 07:18.491
90 Lukács Kornél - Mesterházi Márk Citroen C2 + - 03:43.892 03:39.856 03:40.026 07:19.882
96 Csík Zoltán - Bozóki Andrea Subaru Impreza H/8 - 03:51.402 03:36.551 03:57.402 07:27.953
60 Kovács Richárd - Kovács Márkó BMW H/7 TAG Racing 03:50.402 03:46.606 03:41.358 07:27.964
62 Tóth Attila BMW 328i H/7 - 03:50.652 03:45.734 03:44.062 07:29.796
81 Köteles József - Czinge Csaba Honda Civic H/6 - 03:45.554 03:49.180 03:45.414 07:30.968
35 Müller János - Vig Norbert Opel Corsa H/4 TAG Racing 03:48.558 03:48.018 03:43.651 07:31.669
12 Laczkó Levente - Vajda Dávid Suzuki H/10 Diamond Racing Team 03:52.124 03:48.538 03:48.038 07:36.576
41 Laczkó Levente - Laczkó Hunor Suzuki Swift H/2 Diamond Racing team 03:51.142 03:47.878 03:49.250 07:37.128
28 Laczkó Lehel Suzuki Swift H/2 Diamond Racing Team 03:54.247 03:48.639 03:49.059 07:37.698
2 Laczkó Lehel - Monori Máté Suzuki H/10 Diamond Racing Team 03:49.500 03:49.059 03:57.041 07:38.559
5 Müller János - Vig Norbert Opel Corsa H/4 TAG Racing 03:49.660 03:52.594 03:49.070 07:38.730
14 Csirmaz Brúnó - Márton Ádám Honda Civic H/10 Lóerő SE 03:55.970 03:51.493 03:47.717 07:39.210
57 Burkus Egon GFS Polski H/4 GFS 03:49.470 03:51.153 03:49.911 07:39.381
70 Tim Gábor - Bende Imre Suzuki Swift H/4 GFS Respol Team 08:22.903 03:51.153 03:48.819 07:39.972
36 Márton Ádám - Csirmaz Brúnó Honda Civic H/4 Lóerő SE 03:52.675 03:47.517 03:47.627 07:40.302
98 Kókai Gábor - Kama Edit Lada VFTS H/11 - 03:50.352 03:50.631 09:29.359 07:40.983
30 Burkus Egon GFS Polski H/4 GFS 03:50.161 04:27.084 03:50.842 07:41.003
21 Major Benedek GFS Polski H/4 GFS 03:52.584 03:52.654 03:48.549 07:41.133
86 Tomi Suzuki Ignis H/6 - 03:51.653 03:50.442 04:01.877 07:42.095
83 Kókai Gábor - Kama Edit Lada VFTS H/6 - 03:52.404 03:50.261 09:29.359 07:42.665
10 Major Benedek GFS Polski H/10 GFS 04:06.685 03:53.636 03:51.823 07:45.459
4 Csirmaz Brúnó - Márton Ádám Honda Civic H/10 Lóerő SE 03:55.228 04:02.579 03:50.382 07:45.610
58 Major Benedek Suzuki Swift H/4 GFS 03:54.918 03:54.908 03:53.115 07:48.023
87 Ruzsa Gábor - Ruzsa Krisztián Mazda RX-8 H/6 - 03:54.106 03:54.056 03:59.074 07:48.162
94 ifj. Marossy Zsolt - Bodnár Bianka VolksWagen Golf H/6 A 8 M Rally Team 03:53.896 03:54.387 03:58.192 07:48.283
75 Balogh András - Soós István Lada VFTS H/5 - 03:57.812 03:55.679 03:53.186 07:48.865
67 Molnár Csaba Subaru Impreza H/8 - 03:59.995 03:51.903 03:50.021 07:50.016
42 Mihalik János - Mihalik Dani Lada VFTS H/11 - 04:10.681 03:56.681 03:54.017 07:50.698
45 Gergő Suzuki ignis H/6 - 03:58.113 04:25.041 03:53.366 07:51.479
50 Zamecz Lajos - Zamecz Norbert BMW 325 H/7 TAG Racing 03:57.622 03:55.398 04:06.595 07:53.020
78 Dr. Laczkó László Opel Astra H/4 Diamond Racing Team 04:01.577 03:56.680 03:57.431 07:54.111
63 Pigyeri Péter - Báder Gábor 63 H/6 Bandita Rally Team 03:56.680 03:58.063 04:00.526 07:54.743
85 ifj. Marossy Zsolt - Bodnár Bianka VolksWagen Golf H/10 A8 M Rally Team 04:07.626 03:53.746 03:54.657 07:58.403
34 Pigyeri Péter - Báder Gábor Lada VFTS H/5 Bandita Rally Team 03:58.543 04:00.156 03:59.885 07:58.428
68 Dr. Farkas Zoltán Toyota Corolla H/4 Biner SE 04:08.758 03:54.668 04:05.753 08:00.421
77 Ruzsa Krisztián - Ruzsa Gábor Mazda RX-8 H/10 - 04:02.319 04:01.608 04:00.045 08:01.653
25 Dárvai Péter - Dárvai Péterné BMW E30 H/7 - 04:02.379 04:00.807 04:01.788 08:02.595
71 Jadócz Dániel - Tóth Péter Lada 2107 H/5 - 04:06.865 04:00.656 04:02.098 08:02.754
79 Barna Gábor - Aradi Tibor Suzuki Swift H/2 Szinkron 04:01.247 04:21.416 04:03.741 08:04.988
49 Baran Norbert - Baran Jennifer Lada VFTS H/11 Kimi Motorsport 04:04.372 04:02.098 03:58.583 08:06.470
99 Tóth Zoltán - Boronták Béla Lada VFTS H/11 - 03:59.804 04:06.805 07:53.661 08:06.609
89 Dani Csaba Daihatsu Charde H/2 Jabba Racing Team 04:05.263 04:01.647 04:07.216 08:06.910
92 Bakó Frigyes Honda Civic H/4 - 04:05.974 11:16.853 04:01.347 08:07.321
9 Vincze Ágne - Vincze István Opel Corsa H/9 GCT 04:03.520 04:04.581 04:08.728 08:08.101
40 Katona Márk Lada Vaz H/5 Katona Bilstein Rally Team 04:14.035 04:09.439 04:02.068 08:11.507
20 Baran Norbert - Baran Jennifer Lada VFTS H/5 Kimi Motorsport 04:04.181 03:56.650 03:57.502 08:11.683
84 Tóth Zoltán - Boronták Bála Lada VFTS H/5 - 04:07.636 04:02.629 04:04.993 08:12.629
102 Sopronyi Zoltán Suzuki Swift H/4 - 04:05.864 04:09.048 08:08.432 08:14.912
6 Szentgyörgyi Fanni - Ilosvai Péter Suzuki Swift H/9 Ilos Motorsport 04:06.615 04:10.430 04:08.477 08:15.092
93 Mesterházi Márk - Bakó Frigyes Honda Civic H/4 - 04:17.400 04:11.432 04:05.122 08:16.554
33 Nagyvári György - Nagyvári Dávid Lada 2101 H/5 - 04:12.884 04:08.176 04:10.159 08:18.335
48 Végh József - Kiss Tibor Lada 2107 H/5 - 04:20.034 04:11.041 04:08.898 08:19.939
59 Szabó András - Dárvai Péter BMW E30 H/7 - 04:16.960 04:11.691 04:08.797 08:20.488
95 Zamecz Norbert - Zamecz István BMW 325 H/7 TAG Racing 04:09.008 04:13.385 04:26.504 08:22.393
111 Szigeti Attila Suzuki Swift H/4 Orion MSE 04:13.785 04:11.261 09:29.359 08:25.046
103 Molnár Krisztián Suzuki Swift H/4 - 04:13.965 04:15.568 04:13.885 08:27.850
55 Kis Dózer - Szecsikó Zsolt VolksWagen Golf H/6 Dózer Rally Team 04:15.607 04:12.613 08:31.545 08:28.220
80 Nagy Zoltán Suzuki Swift H/2 - 04:27.274 04:15.177 04:13.514 08:28.691
82 Lajos Róert - Jangó Ice Toyota Corolla H/4 AMK VK SK 04:16.820 04:13.724 04:21.566 08:30.544
7 Merényi Zsolt - Merényi  Tibor Suzuki Swift H/4 Áfor SC 04:23.860 04:18.272 04:13.205 08:31.477
73 Kecskés Roland - Kristóf Tamás BMW 325 H/7 - 04:18.952 04:35.126 04:13.474 08:32.426
8 Kiss Tibor - Végh József Lada 2107 H/5 - 04:16.158 04:34.725 04:16.849 08:33.007
26 Karmacsi Gyula - Karmacsi Éva Valéria Lada H/3 - 04:14.055 04:20.094 05:28.863 08:34.149
52 Orosz Zsolt VolksWagen Golf II H/6 Vasépszer Rally Team 04:17.460 04:19.143 04:16.980 08:34.440
61 Tátrai Béla Ford Escort H/6 Teltsch 04:18.772 04:22.127 04:16.179 08:34.951
69 Németh József - Németh József VolksWagen H/8 Balfék 04:19.443 04:20.595 04:16.228 08:35.671
31 Turi Bettina - Radó István Honda Civic H/9 - 04:16.820 04:19.323 04:23.709 08:36.143
32 Geng Ferenc - Geng Bence Opel Astra H/4 Vad-Hajtás ASE 04:20.304 04:18.041 04:22.648 08:38.345
17 Madarasi Irisz - Radó István Honda Civic H/9 - 04:22.067 04:18.212 04:22.548 08:40.279
56 Csiszár László Opel Corsa H/6 - 04:25.401 04:32.392 04:24.521 08:49.922
24 Ber Róbert Opel Corsa H/2 GCT 04:28.215 04:25.682 04:26.083 08:51.765
44 Gál András - Szemeres István Lada 2107 + - 04:28.867 04:30.349 04:29.858 08:58.725
43 Nagy László Nissan Skyline r34 + - 04:23.078 04:27.354 05:21.873 09:00.432
22 Csics Róbert - Csics Róbert VolksWagen Golf H/2 Nem 100-a Schokk Rally Team 04:31.230 04:30.860 04:30.679 09:01.539
13 Sipos CSaba - Balogh Balázs Trabant 601 H/1 BLS Motorsport 04:41.975 04:34.165 04:27.906 09:02.071
18 Bohn Péter - Csáji Vili Trabant 601rs H/1 A-Truck Team 04:32.852 04:33.573 04:31.220 09:04.072
76 Vécsi István - Bársony Tamás Lada 2105 H/3 Zsiga Retro Team 19:55.850 04:27.905 04:39.382 09:07.287
47 Czabajszki Pálma - Radó István Honda Civic H/9 - 04:45.881 04:33.143 04:39.832 09:12.975
3 Czabajszki Andi - Rado István Honda Civic H/9 Miss Rally Team 04:50.979 04:42.957 04:35.145 09:18.102
11 Filep István - Majercsák Réka Trabant Limuzin H/1 - 04:40.423 04:40.283 04:40.723 09:20.706
37 Merényi Tibor - Merényi Zsolt Suzuki Swift H/4 Áfor SC 04:50.007 04:40.313 04:45.450 09:25.763
53 Varga Csaba VolksWagen Golf II H/6 Vasépszer Rally Team 04:44.970 04:41.875 09:29.359 09:26.845
16 Marti Levente - Marti Csaba Trabant 1,1 + - 04:50.768 04:53.341 04:48.825 09:39.593
97 Rozgonti Sándor - Farkas Péter Trabant 601 H/1 - 04:58.349 05:02.555 04:49.826 09:48.175
27 Brevák István - Brevák Viktor Lada H/3 - 05:12.649 05:06.040 04:48.205 09:54.245
15 Radics József Trabant 601 H/1 - 04:59.240 05:08.564 04:59.411 09:58.651
112 Szigeti Barbara Suzuki Swift H/9 Orion MSE 05:20.431 04:41.414 09:29.359 10:01.845
19 Horváth Tamás Lada 2105 H/5 Carkillerz Team 04:08.828 08:42.582 09:29.359 12:51.410
23 Parkánszki Balázs - Blahó Norbert Lada 2105 H/5 - 04:47.504 08:35.140 09:29.359 13:22.644
100 Balog Zoltán Honda Civic + Art Motorsport 04:04.953 11:16.853 09:29.359 13:34.312
38 Blahó Norbert - Parkánski Balázs Lada 2105 H/5 - 04:31.971 11:16.853 09:29.359 14:01.330
54 Pintér András Lada 2105 H/5 Carkillerz Team 04:36.668 11:16.853 09:29.359 14:06.027
39 Fejes Attila Lada 2105 H/5 Carkillerz Team 04:37.970 11:16.853 09:29.359 14:07.329
64 Bauer Bence - Bauer Tamás Mercedes 1905 H/10 - 08:29.763 11:16.853 09:29.359 17:59.122
1 Nagyszegi Bence Opel Kadett GSI H/10 FRT.HU 19:55.850 11:16.853 09:29.359 20:46.212
29 id. Pólik Sándor Opel Kadett H/6 - 19:55.850 11:16.853 09:29.359 20:46.212
46 Kimi - Kiscsatári Kriszti Lada VFTS H/5 Kimi Motorsport 19:55.850 11:16.853 09:29.359 20:46.212
51 Nagyszegi Bence Opel Kadett GSI H/6 FRT.HU 19:55.850 11:16.853 09:29.359 20:46.212
72 Pólik Sándor - id. Pólik Sándor Opel Kadett H/6 - 19:55.850 11:16.853 09:29.359 20:46.212
88 Nyemcsók László Suzuki GTI RC H/2 Sokkoló Rally Team 19:55.850 11:16.853 09:29.359 20:46.212
101 Bauer Bence Mercedes 1905 H/10 - 19:55.850 11:16.853 09:29.359 20:46.212