Bezárás
VII. FRT.HU Kupa 8. forduló utáni eredmények - 2010.11.13.

Ezt az oldalt indulása óta 39 alkalommal nézték meg.

Rajtsz. Név Autó Kat. Egyesület büntetés büntetés Összidő
76 Kovács Attila-Bobi Mitsubishi H/8 03:41.809 20 03:36.541 03:36.541
77 Szabó Roland-Vancsura Tamás Subaru H/8 Subaru klub 03:38.384 03:40.998 03:38.384
87 Csík Zoltán Subaru H/8 03:43.332 03:39.596 03:39.596
98 Csík Zoltán Subaru H/8 03:43.591 03:40.286 03:40.286
51 Nagyszegi Bence Opel H/6 FRT.HU 03:50.251 03:46.436 03:46.436
1 Nagyszegi Bence Opel H/10 FRT.HU 03:47.998 03:50.522 03:47.998
40 Neisz Ferenc BMW H/7 Niesz  motorsport 03:53.586 03:50.902 03:50.902
75 Karkus Tamás-Terence Hill Audi H/8 Pánik rally team 03:53.235 03:53.115 03:53.115
115 Sebestyén Roland-Sebestyén Márk BMW H/7 Balfék SE 03:58.172 03:57.101 03:57.101
204 Juhász Csaba- Juhász Zsolt Mitsubishi EVO VI + Juhász Racing 03:59.394 19:49.898 03:59.394
73 Varsányi Gergő-F. Anna BMW H/8 TAG 03:59.725 19:49.898 03:59.725
41 Laczkó Levente-Laczkó Hunor Suzuki H/2 Diamond racing 04:01.377 04:00.075 04:00.075
13 Lujó BMW H/7 TAG 04:00.887 04:06.584 04:00.887
39 Burián Miklós-Sztankó Ádám VW H/4 TAG 04:11.341 04:01.648 04:01.648
35 Nyéki Kornél Opel H/4 TAG racing 04:01.878 04:01.948 04:01.878
12 Laczkó Levente-Laczkó Hunor Suzuki H/10 04:14.025 04:01.998 04:01.998
5 Müller János Opel H/4 TAG racing 04:04.111 04:02.468 04:02.468
23 Barna Gábor-Barna Tamás Suzuki H/2 Szinkron 04:06.154 04:03.170 04:03.170
28 Laczkó Lehel-Monori Máté Suzuki H/2 Diamond racing team 04:07.045 04:03.480 04:03.480
57 Vajkovics Károly Fiat H/6 04:04.041 04:06.063 04:04.041
109 Farkas Roland Opel H/4 Főnix MSE 04:07.876 04:04.141 04:04.141
150 Sebestyén Roland BMW + Balfék 04:23.329 04:04.522 04:04.522
105 Koncsik Béla-Trieber Iván Skoda H/8 Kobé sport 04:04.842 04:36.678 04:04.842
2 Laczkó Lehel-Monori Máté Suzuki H/10 Diamond racing 04:05.463 04:05.182 04:05.182
114 Hoffmann Zoltán-Hoffmann Péter Suzuki H/2 Szépfiúk rally tem 04:06.905 04:05.263 04:05.263
94 Trieber Iván-Koncsik Béla Skoda H/8 Kobé 04:05.563 04:09.539 04:05.563
50 Zamecz Lajos BMW H/7 TAG 04:08.247 04:05.664 04:05.664
96 Dávid István-Horvát Tamás Peugeot H/6 04:10.490 10 04:06.475 04:06.475
110 Tim Gábor-Tim János Suzuki H/4 GFS repsol team 04:08.157 04:06.564 04:06.564
68 Danis Tibor Lada H/5 Danis racing team 04:06.585 04:08.307 04:06.585
79 Polik Sándor-ifj. Polik Sanyika Opel H/6 04:07.546 04:05.974 10 04:07.546
99 KIMI-Kiscsatári Krisztina Lada H/11 Kimi motorsport 05:36.153 04:08.077 04:08.077
80 Dávid István-Horvát Tamás Peugeot H/6 04:09.168 04:08.687 04:08.687
61 Nagy Zoltán-Nagy Kristóf Opel H/7 GFS 04:16.559 04:09.189 04:09.189
38 Laca-Totya Lada H/5 04:09.609 19:49.898 04:09.609
122 Dani Csaba Daihatsu H/2 Jabba racing team 04:11.531 04:09.739 04:09.739
69 Nagy Péter-Nagy Zoltán Opel H/10 GFS 04:10.129 04:11.252 04:10.129
37 Major Benedek Suzuki H/4 GFS 04:11.692 04:10.571 04:10.571
74 Demeter Róbert-Horváth János Audi H/8 2750 motorsport 04:10.661 04:10.470 10 04:10.661
70 Bálint Dezső-Józsa Zoli BMW H/7 Balfék SE 04:10.751 04:13.174 04:10.751
206 Kedves Péter Lancia H/8 04:10.771 04:16.018 04:10.771
7 Major Benedek Suzuki H/10 GFS 04:11.091 04:11.031 04:11.031
97 Ilosvay Péter-Ilosvay Viki Peugeot H/6 Ilos motorsport 04:12.443 04:11.101 04:11.101
71 Mauchner Attila-Tomity Tamás VW H/8 04:07.466 10 04:01.227 10 04:11.227
104 Tóth Zoltán-Hoffman Zoltán Suzuki H/2 04:11.381 04:11.732 04:11.381
335 Kapitány Dorottya VW H/6 04:27.444 04:11.722 04:11.722
22 Dr. Laczkó László Opel H/4 Diamond racing 04:16.559 04:12.313 04:12.313
89 Baran Norbert-Baran Jennifer Lada H/5 Kimi motorsport 04:12.343 04:14.486 04:12.343
100 Baran Norbert-Baran Jennifer Lada H/11 Kimi motorsport 04:26.012 04:13.574 04:13.574
66 Forgó Zoltán Audi H/7 04:13.885 04:14.386 04:13.885
29 Szabó Sándor Honda H/4 11:26.768 04:14.246 04:14.246
303 Dr. Kapitány László-Kapitány Dorottya VW H/6 04:15.317 04:14.386 04:14.386
15 Klenáncz Szabolcs Suzuki + ASC Dömsöd 04:16.249 04:14.546 04:14.546
49 Pénzes Csaba-Komár Zsolt Lada H/5 Pampi racing 04:46.001 04:14.576 04:14.576
54 Csaba Péter-Szabad Károly Opel H/6 Protechtnic 04:14.626 04:14.576 04:14.576
20 Anna-V. Gergő BMW H/9 TAG 04:15.918 05:21.192 04:15.918
72 Kecskés Roland-Kristóf Tamás Mitsubishi H/8 03:59.865 20 04:06.815 10 04:16.815
86 Szentgyörgyi Fanni-Ilosvay Péter Suzuki H/2 Ilos motorsport 04:29.097 04:17.490 04:17.490
9 Vincze Ágnes-Vincze István Opel H/9 GCT 04:18.511 04:18.091 04:18.091
45 Barabás György-Barabás Márió Lada H/3 Barabásokk team 04:18.382 04:20.675 10 04:18.382
88 KIMI-Kiscsatári Krisztina Lada H/5 04:44.449 04:08.597 10 04:18.597
6 Szentgyörgyi Fanni-Ilosvay Péter Suzuki H/9 Ilos motorsport 04:24.160 04:18.622 04:18.622
82 Ilosvay Péter-Nagy Suzuki H/2 Ilos motorsport 04:24.060 04:19.113 04:19.113
60 Giedl Róbert-Barabás Márió Lada H/5 Barabásokk 04:19.834 04:20.425 04:19.834
36 Csonka Zoltán-Bányai Márton Lada H/11 Barabásokk 04:20.976 04:23.369 04:20.976
203 Porcza Norbert-Koblász Gábor Skoda H/4 HM motorspot 05:42.763 04:21.226 04:21.226
4 Kecskés Roland Gokart + 04:30.299 04:21.446 04:21.446
107 Szabó Árpád Peugeot H/6 04:24.911 04:21.476 04:21.476
27 Nyemcsók László Suzuki H/2 04:21.516 19:49.898 04:21.516
33 Major György Suzuki H/4 GFS 04:23.539 04:25.652 04:23.539
17 Totya-Laca Lada H/5 04:23.699 19:49.898 04:23.699
64 Niesz Gábor BMW H/7 Niesz motorsport 04:43.938 04:24.561 04:24.561
10 Gyivi János Suzuki + ASC Dömsöd 04:26.253 05:01.694 04:26.253
84 Foltin Károly Lada H/5 Focsomotorsport 04:33.013 04:26.303 04:26.303
85 Kriston István-Kerekes Zsolt Lada H/4 04:41.274 04:27.134 04:27.134
200 Sass Norbert-Fiatal Alexandra Audi H/10 04:28.606 04:29.197 04:28.606
25 Nánai Attila-Tóth Dániel Lada H/5 Sokkolo rally team 05:14.262 10 04:30.199 04:30.199
101 Varga Zoltán VW + Hadd Szaladjon racing 04:30.690 04:39.272 04:30.690
207 Kőházi Károly BMW H/8 Huberth 04:30.789 19:49.898 04:30.789
56 Csiszár László-Mazán Barbara Opel H/6 GCT 04:30.809 04:35.096 04:30.809
91 Nagyvári György-Nagy Gábor LAda H/5 04:42.136 04:31.381 04:31.381
90 Dr. Fekete László-Ilosvay Péter Peugeot H/6 Ilos motorsport 04:38.040 04:33.283 04:33.283
83 Sinka Tamás-Foltin Attila Lada H/5 04:29.027 10 04:33.884 04:33.884
26 Vécsi István-Bársony Tamás Lada H/3 Zsiga Retro team 04:34.975 04:34.465 04:34.465
67 Suszter Szabolcs-Juhász János BMW H/7 04:34.685 04:34.485 04:34.485
63 Németh Gábor-Thuróczy Dávid Lada + Albert rally team 04:45.670 04:36.007 04:36.007
24 Ber Róbert-Csiszár László Opel H/2 GCT 04:36.928 04:40.243 04:36.928
11 Simor Ádám-Simor Bence Suzuki H/2 04:37.459 04:45.220 04:37.459
43 Csörgő Tibor-Boros Viktória Suzuki H/4 04:41.715 04:38.661 04:38.661
48 Varga János-Varga Jácint Lada H/5 04:43.248 04:38.761 04:38.761
62 Horváth János BMW H/6 2750 motorsport 04:42.616 04:39.441 04:39.441
81 Tátrai Béla Ford H/6 Feltsch 04:40.093 04:47.824 04:40.093
322 Kőházi Károly BMW + 04:40.153 04:53.482 04:40.153
21 Demeter Róbert-Horváth János BMW H/6 2750 motorsport 04:46.903 04:40.994 04:40.994
32 Csáthy Miklós-Kőporosy Borbála LAda + Albert rally team art 04:42.036 04:37.719 10 04:42.036
243 Nagy László Peugeot H/4 04:42.767 04:44.208 04:42.767
93 Sári Bence-Lakó Georgina Audi H/8 04:45.511 04:42.786 04:42.786
30 Ragó Attila BMW H/6 2750 motorsport 04:43.868 04:46.271 04:43.868
8 Varga Jácint-Varga János Lada H/5 04:44.900 04:44.589 04:44.589
92 Debreczeni Attila-Varga Zoli Mazda H/4 Hadd szaladjon racing 04:47.734 10 04:44.910 04:44.910
16 Podina Attila-Farkas Tibor Lada H/5 04:59.150 04:45.951 04:45.951
34 Markovits Balázs-Podina Attila Toyota H/4 Initial drifters 04:47.384 04:57.698 04:47.384
18 Mazán Barbara-Csiszár László Opel H/9 GCT 04:47.633 05:04.038 04:47.633
111 Varga Zoltán-Debreczeni Attila VW H/8 Hadd szaladjon racing 04:52.801 04:47.744 04:47.744
108 Bohn Péter-Mikula Pál Trabant H/1 04:52.360 04:48.685 04:48.685
31 Simor Gábor-Simor Bence Suzuki H/2 04:49.306 05:00.112 04:49.306
102 Németh József.Debreczeni Attila Mazda H/4 Balfék SE 04:39.311 10 04:46.753 10 04:49.311
3 Filep István-Majercsák Réka Trabant H/1 04:54.974 04:49.867 04:49.867
14 Bozsik Richárd-Gál András Lada + RTVWE 05:04.829 04:52.541 04:52.541
125 Polenyik Péter-Polenyik Patrik Lada H/10 04:57.067 05:17.176 04:57.067
113 Sablai Cintia-Nagy Róbert BMW H/9 TAG 05:05.118 04:57.898 04:57.898
44 Gál András-Bozsik Richárd Lada + RTVWE 05:08.043 04:58.369 04:58.369
120 Szegesdi Gábor-Sablai Tamás BMW H/7 TAG 04:59.801 04:58.399 04:58.399
58 Farkas Tibor-Szatmári Katalin Lada H/5 05:42.192 05:03.607 05:03.607
19 Nagy László-Sipos Csaba Traburg H/2 Nagylaci motorsport 05:21.322 05:06.921 05:06.921
52 Konyári Péter-Kozár Erik Lada H/5 Sokkoló rally team 05:08.734 05:17.146 05:08.734
53 Simor Bence-Simor Gábor Suzuki H/2 05:09.215 05:44.366 05:09.215
47 Botlik Gábor-Botlik Bence Lada + DTSE 05:33.660 05:15.253 05:15.253
59 Nyeső István BMW H/6 Balfék SE 05:17.877 06:05.616 05:17.877
46 Lehoczki Péter-Sárközi Gyöngyvér Lada H/5 Lehoczki racing 05:24.356 10 19:49.898 05:34.356
103 Szajbert Patrik-Králik István BMW H/7 Autolabor.hu 05:38.206 10 05:36.143 05:36.143
202 Vígh Péter BMW H/7 06:39.184 05:39.709 05:39.709
112 Polenyik Patrik-Polenyik Péter Fiat H/10 05:53.418 05:42.031 05:42.031
95 Varga István BMW + TAG 06:01.289 09:49.898 06:01.289
106 Pap Zoltán-Vitális Viktória Suzuki H/2 Szinkron SE 08:28.341 19:49.898 08:28.341
205 Tusák Tanás - Erös István BMW E 30 H/7 08:31.205 19:49.898 08:31.205
117 Szabó Árpád-ifj. Szabó Árpád Lada H/11 09:23.500 19:49.898 09:23.500
55 Bosnyák Béla-Csima Károly Lada H/5 09:26.545 19:49.898 09:26.545
65 Kőhalmi Zsolt-Molnár Ferenc Audi H/7 Pánik Rally team 10:33.321 19:49.898 10:33.321
42 Kovács Márkó-Kovács Richárd Lada H/10 11:26.768 19:49.898 11:26.768
78 Kovács Richárd-Kovács Márkó LAda H/6 11:26.768 19:49.898 11:26.768
209 Juhász Csaba- Juhász Zsolt Mitsubihi EVO VI + Juhász Racing 11:26.768 19:49.898 11:26.768