Bezárás
VIII. FRT.HU Kupa 8. forduló utáni eredmények - 2011.11.12. - Abszolút

Oldalstatisztika: 33 látogató

Rajtsz. Név Autó Kat. Egyesület Legrosszabb kör nem számít Összidő
88 Berkes Csaba Mitsubishi H/8 02:18.940 02:19.611 02:18.940
48 Szabó Roland- Vancsura Tamás Subaru + Subaru klub 02:19.020 02:22.906 02:19.020
82 Szabó Roland-Vancsura Tamás Subaru H/8 Subaru klub 02:22.305 02:20.452 02:20.452
115 Keskeny László-Keszkeny Szabi Audi H/8 Sikoly 02:25.890 02:26.210 02:25.890
110 Karkus Tamás-Terence Hill Audi H/8 Pánik rally team 02:28.624 02:28.133 02:28.133
63 Blaskovits Tomi-Richi Suzuki H/6 Max 1 racing team 02:32.299 02:29.425 02:29.425
34 Blaskovits Tomi Suzuki H/4 Max 1 racing team 02:37.447 02:30.697 02:30.697
90 Fülöp-Nagy Ferenc-Nagy Ibolya BMW H/8 Ferr-racink team 02:31.258 02:30.927 02:30.927
33 Kovács Richárd BMW H/7 TAG racing 02:33.610 02:31.448 02:31.448
61 Nagyszegi Bence Opel H/6 FRT 02:35.633 02:31.457 02:31.457
73 Taschner Ferenc BMW H/7 TAG racing 02:32.690 02:31.898 02:31.898
21 Müller János Opel H/4 TAG racing 02:35.203 02:33.290 02:33.290
100 Adonyi Márton-Dombovári Csaba BMW H/7 02:35.884 02:33.511 02:33.511
35 Nyéki Kori Opel H/4 TAG racing 02:43.825 02:34.533 02:34.533
4 Tim Gabi Suzuki H/4 Max1 racing team 02:38.858 02:34.742 02:34.742
85 Pólik Sándor Opel H/6 TAG racing 02:39.859 02:34.813 02:34.813
57 Laczkó Lehel Suzuki H/10 Diamond 02:38.858 02:34.892 02:34.892
79 Laczkó Lehel Suzuki H/2 Diamond 02:37.547 02:35.383 02:35.383
16 Mélykúti Lajos Suzuki H/2 02:36.555 02:35.814 02:35.814
5 Müller János Opel H/6 TAG racing 02:37.066 02:37.526 02:37.066
87 Kimi H/8 Zsíros-Molnár team 02:39.049 02:37.536 02:37.536
42 Zamecz Lajos BMW H/7 TAG racing 02:40.060 02:37.807 02:37.807
148 Ruzsa Gábor-Kun Éva Mazda H/7 02:38.728 02:38.167 02:38.167
145 Pap Zoltán-Vitális Viktória Suzuki H/4 Szinkron 02:38.248 14:09.118 02:38.248
138 Ruzsa Gábor-Kun Éva Mazda H/6 02:40.701 02:38.448 02:38.448
32 Laczkó Levente-Laczkó Hunor Suzuki H/2 Diamond 02:43.605 02:39.359 02:39.359
108 Mink Zoltán Honda H/4 M&M motorsport 02:44.867 02:39.619 02:39.619
24 Nagy Attila Opel H/4 Vad-hajtás ASE 02:40.320 02:40.601 02:40.320
136 Pap Zoltán-Vitális Viktória Suzuki H/6 Szinkron 02:40.491 02:40.982 02:40.491
22 Tóth Attila BMW H/7 02:40.561 02:40.580 02:40.561
37 Taschner Ferenc BMW + TAG racing 02:41.072 02:35.604 02:41.072
64 Tellér Péter Opel H/4 Vad-hajtás ASE 02:44.266 02:41.102 02:41.102
11 Laczkó Levente-Laczkó Hunor Suzuki H/10 Diamond 02:48.883 02:41.432 02:41.432
13 Lujó BMW H/7 TAG racing 02:42.524 02:41.442 02:41.442
128 Magyar László Honda H/4 M&M motorsport 02:43.165 02:41.953 02:41.953
12 Ifj. Peitler Zsolt-Boldog József BMW H/10 OZSRC team 02:50.815 02:42.714 02:42.714
121 Nagy Péter-Nagy Kristóf Opel H/10 GFS 02:46.479 02:42.815 02:42.815
103 Csonka Zoltán-Barabás György Lada H/11 Barabásokk 02:49.073 02:43.024 02:43.024
139 Bandri Miklós Audi H/8 02:41.101 02:33.251 02:43.251
29 Prigyeni Péter Lada + 16:04.254 02:43.775 02:43.775
72 Held Zoltán BMW H/7 02:50.625 02:43.865 02:43.865
101 Nagy Péter-Nagy Kristóf Opel H/10 GFS 02:48.242 02:44.036 02:44.036
46 Tellér Péter Opel H/4 Vad-hajtás ASE 02:44.086 02:46.109 02:44.086
55 Katona Márk-Kristóf Tibor Lada H/5 Katona Bilstein 02:46.159 02:44.566 02:44.566
96 Prigyeni Péter Lada H/11 02:44.927 14:09.118 02:44.927
143 Barna Gábor-Szabó Vivien Suzuki H/2 Szinkron 02:44.997 02:48.562 02:44.997
124 Veréb Zoltán-Simon János Lada H/5 02:45.257 02:36.615 02:45.257
41 Geng Péter Opel H/4 Vad-hajtás ASE 02:45.969 02:45.418 02:45.418
135 Barna Gábor-Szabó Vivien Suzuki H/4 Szinkron 02:45.928 02:51.036 02:45.928
126 Weisz Norbert Subaru H/8 Subaruklub 02:46.279 02:49.654 02:46.279
23 Kovács Márkó BMW H/10 TAG racing 03:01.521 02:46.390 02:46.390
40 Rácz Richárd BMW H/7 TAG racing 02:48.592 02:46.450 02:46.450
69 Prigyeni Péter Lada H/5 02:46.599 14:09.118 02:46.599
150 Béres Alex-Késmárki Gábor Lada H/11 Kimi motorsport 02:46.670 02:36.926 02:46.670
114 Szivák Zoltán-Merényi Tibor Peugeot H/2 Szivák autósport 02:46.820 02:47.672 02:46.820
123 Farkas Roland-Wágner Veronika Suzuki H/12 02:48.673 02:46.920 02:46.920
140 Késmárki Gábor-Béres Alex Lada H/11 Kimi motorsport 02:50.475 02:47.221 02:47.221
107 Tóth Attila BMW + 02:47.471 02:47.491 02:47.471
58 Németh Gábor-Thucóczy Dávid Lada H/5 Albert rally team 02:49.023 02:47.521 02:47.521
133 Farkasz László-Farkas Linda Suzuki H/12 02:49.533 02:47.651 02:47.651
116 Szabó Sándor Honda H/4 02:48.092 02:49.013 02:48.092
146 Boldizsár-Kókai Szabolcs BMW H/7 F1 Dragmotorsport 02:48.322 02:48.622 02:48.322
68 Berkes Csaba Mitsubishi + 02:48.442 14:09.118 02:48.442
106 Miss Niki- Radó István Honda H/9 Radósport 02:49.483 02:49.334 02:49.334
78 Szigeti Ati bá-Majré Suzuki H/6 orion motorsport 02:51.747 02:49.363 02:49.363
60 Peitler Zsolt-Mietzer János BMW H/6 OZSRC team 02:53.219 02:49.854 02:49.854
1 A. Niki-Cs. Levi suzuki H/2 TAG 02:52.969 02:49.944 02:49.944
20 Szivák Ádám-Merényi Tímea Peugeot H/2 Szivák rallye team 02:57.926 02:50.615 02:50.615
131 Ifj. Németh József- Szlovicsák Tibor Subaru H/8 Balfék 16:04.254 02:50.985 02:50.985
113 Varga Zoltán-Varga Marcell BMW H/7 TAG racing 02:51.687 02:51.447 02:51.447
94 Dr. Laczkó László Renault H/6 Diamond 03:04.976 02:51.947 02:51.947
17 Geng Bence Opel H/10 Vad-hajtás ASE 02:53.029 02:52.057 02:52.057
31 Varga "Cigó" Zoltán BMW H/7 TAG racing 02:57.795 02:52.118 02:52.118
9 Vincze Ági-Vincze István Opel H/9 TAG 02:52.478 02:58.527 02:52.478
2 Stréhli Dominik Skoda H/10 AVS-Repsol SE 02:55.032 02:52.649 02:52.649
89 Sinka Tamás-Kucsera Zsolt Lada H/5 02:53.029 02:58.197 02:53.029
6 Bak Bertalan Opel H/4 M&M motorsport 02:57.265 02:53.259 02:53.259
27 Stréhli Dominik Skoda H/2 AVS-Repsol SE 02:55.753 02:53.359 02:53.359
141 Németh József-if. Németh József Subaru H/8 Balfék 16:04.254 02:53.359 02:53.359
70 Foltin Károly-Kucsera Zsolt Lada H/5 02:53.589 02:57.846 02:53.589
80 Szohr Félix-Kis Klaudia Audi H/8 Sikoly 02:57.846 02:54.000 02:54.000
65 Bán Róbert-Pulai Sándor Opel H/6 02:54.721 02:56.764 02:54.721
77 Dr. Tóth István-Tóth Tamás Nissan H/2 ACO motorsport 03:04.234 02:54.771 02:54.771
147 Sándor Dániel-Tóth Miklós Ford H/6 Simco 03:04.575 02:55.172 02:55.172
25 Nyemcsók László-Galambos Zoltán Suzuki H/2 02:55.642 14:09.118 02:55.642
132 Rais Zoltán-Hajnal József Opel + 03:00.380 02:55.783 02:55.783
44 Baran Norbert Lada H/5 02:48.883 02:56.123 02:56.123
129 Kovács Péter "Koko"-Nagy Gyula Suzuki H/2 02:57.536 02:56.213 02:56.213
15 Merényi Zsolt-Farkas László Suzuki H/2 Áfor SC 02:58.286 02:56.523 02:56.523
45 Barabás György-Barabás Olivér Lada H/3 Barabásokk team 02:56.554 03:05.617 02:56.554
84 Horváth János BMW H/6 2750 motorsport team 03:08.491 02:56.965 02:56.965
127 Balázs Krisztián Lada H/11 TAG 04:20.815 02:57.024 02:57.024
59 Lehoczki Péter-Sárközi Gyöngyvér Lada H/5 Lehoczki racing 02:59.568 02:57.135 02:57.135
38 Id. Pólik Sándor Opel H/6 TAG racing 02:58.026 03:05.617 02:58.026
102 Miss Fanni-Radó István Honda H/9 Radósport 02:59.008 02:58.107 02:58.107
152 Hajnal József-Rais Zoltán Opel + 02:58.757 02:58.196 02:58.196
7 Demeter Róbert BMW H/6 2750 motorsport team 03:08.982 02:59.328 02:59.328
54 Nánai Attila-Tóth Dániel Lada H/5 Sokkoló Rallye team 03:00.549 03:17.434 03:00.549
97 Tóth Tamás-Dr. Tóth István Nissan H/2 ACO motorsport 02:56.243 02:51.377 03:01.377
26 Kiss Dávid Opel H/4 M&M motorsport 03:24.975 03:01.511 03:01.511
47 Ragó Attila BMW H/6 2750 motorsport team 03:02.302 03:01.511 03:01.511
81 Szohr Ferenc-Senkei Zoltán Audi H/8 Sikoly 03:11.326 03:03.043 03:03.043
50 Simon Attila Lada H/5 03:03.854 03:52.284 03:03.854
95 Kecskés Roland BMW + 03:14.860 03:04.495 03:04.495
62 Wéber Tamás Opel H/4 M&M motorsport 03:15.881 03:05.597 03:05.597
149 Rebók József-Medvegy Marianna Ford H/6 simco 03:05.868 03:10.393 03:05.868
117 Suszter Szabolcs-Juhász János BMW + 03:06.518 03:15.772 03:06.518
120 Gyóni Ricsi-Radó István Honda H/10 Radosport 03:09.743 03:06.538 03:06.538
74 Szigeti Csaba- Tóth Zsolt Honda H/4 03:06.658 03:06.949 03:06.658
111 Turi Dani-Radó István Honda H/10 Radosport 03:08.061 03:07.279 03:07.279
8 Szigeti Barbi-Joci Suzuki H/9 Orion motorsport 03:09.603 03:07.339 03:07.339
30 Marti Csaba-Marti Levente Trabant + 03:07.570 03:09.032 03:07.570
137 Suszter Szabolcs-Juhász János BMW H/7 03:07.670 03:08.741 03:07.670
43 Barton András Toyota + 03:08.651 03:08.150 03:08.150
112 Miss Szilvi-Radó István Honda H/9 Radosport 03:08.390 03:11.695 03:08.390
67 Merényi Tibor-Merényi Tímea Suzuki H/2 Áfor SC 16:04.254 03:09.493 03:09.493
98 Harhor Péter-Baross Bianka Honda H/4 BRT 03:11.816 03:10.264 03:10.264
19 Filep-Zselvai Zsolt Trabant H/1 Sinkron-SE 03:12.086 03:11.375 03:11.375
92 Zemen Viktor-Száraz Dániel Ford H/4 TAG racing 03:13.398 03:12.427 03:12.427
86 Valacsay Viktor-Herbel József Lada H/11 03:12.536 03:13.789 03:12.536
28 Zemen Viktor-Kocsis Gábor Ford H/4 TAG racing 03:16.813 03:13.008 03:13.008
71 Veszelik Dávid-Veszelik Tamás BMW H/7 TAG racing 03:13.629 03:25.245 03:13.629
14 Arany Géza-Horváth József Trabant H/1 Arany SE 03:19.867 03:14.720 03:14.720
83 Marti Levente-Marti Csaba Trabant + 03:16.383 03:15.250 03:15.250
76 Csík Zsuzsanna-Csík Zoltán Subaru H/9 03:41.208 03:16.502 03:16.502
53 Polenyik Péter-Polenyik Patrik Lada H/10 03:43.081 03:17.044 03:17.044
10 Dudás Szilvia-Barna Gábor Suzuki H/9 Szinkron SE 16:04.254 03:19.126 03:19.126
134 Dékány Zoltán Ford + 03:35.030 03:20.108 03:20.108
99 Harsányi Zsolt-Adonyi Márton BMW + MAFC 03:20.709 03:27.498 03:20.709
104 Szabó Attila-Mádai Gábor BMW H/6 03:21.911 03:32.555 03:21.911
52 Váradi Gábor Lada H/5 Sokkoló Rallye Team 03:25.706 03:34.939 03:25.706
18 Farkas László-Merényi Zsolt BMW H/7 03:25.846 03:31.074 03:25.846
144 Madaras Zsolt Ford + 03:34.378 03:26.717 03:26.717
109 Harsányi Zsolt BMW + MAFC 03:40.617 03:46.126 03:40.617
56 Merényi Zsolt-Farkas László BMW H/7 03:32.115 04:09.118 03:42.115
130 Szegletes Adrienn-Béres Alex Lada H/9 Kimi motorsportű 03:43.681 03:44.923 03:43.681
49 Fikó József-Budai László Ford H/4 Joe Rallye team 03:48.098 14:09.118 03:48.098
3 Polenyik Patrik-Polenyik Péter Fiat H/10 03:49.770 04:03.230 03:49.770
66 Kovács Attila BMW H/6 03:57.882 03:50.020 03:50.020
36 Balla Dénes BMW H/6 03:51.523 03:51.323 03:51.323
118 Vadócz Dániel-Tóth Péter BMW + Berri SE 06:04.254 03:51.453 03:51.453
142 Zamecz Lajos BMW + TAG racing 16:04.254 04:01.828 04:01.828
51 Miss Timi-Radó István Suzuki H/9 Radósport 04:53.202 04:06.514 04:06.514
39 Vargyai Máté-Füzesséry Péter Opel H/4 16:04.254 14:09.118 14:09.118
75 Gál Balázs Suzuki H/2 Szinkron 16:04.254 14:09.118 14:09.118
91 Kicsi-Renike suzuki H/4 orion motorsport 16:04.254 14:09.118 14:09.118
93 Bartos János-Szilfai R. Mitsubishi + 16:04.254 14:09.118 14:09.118
105 Kiss Attila-Bódi Zalán BMW + Rent-A-race 16:04.254 14:09.118 14:09.118
119 Bartos János-Szilfai R. Mitsubishi H/8 16:04.254 14:09.118 14:09.118
122 Kecskés Roland BMW + 16:04.254 14:09.118 14:09.118
125 Kiss Attila-Bódi Zalán BMW H/6 Rent-a-race 16:04.254 14:09.118 14:09.118